<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:dtvmedia="http://participatoryculture.org/RSSModules/dtv/1.0"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Amisnet &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://amisnet.org/agenzia/archivio/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amisnet.org</link>
	<description>Informazione Sociale Quotidiana</description>
	<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 11:55:01 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>it</language>
		<!-- podcast_generator="podPress/8.5" -->
		<copyright>&#xA9;Amisnet </copyright>
		<managingEditor>web@amisnet.org (Amisnet)</managingEditor>
		<webMaster>web@amisnet.org</webMaster>
		<category>News &amp; Politics</category>
		<ttl>1440</ttl>
		<itunes:keywords>ambiente, conflitti, cooperazione, diritti, economia, politica, informazione sociale</itunes:keywords>
		<itunes:subtitle>Informazione sociale e programmi di approfondimento dalla redazione di AMISnet.</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Amisnet e' un'agenzia radiofonica attiva da oltre 9 anni. La sua principale attivita' consiste nella produzione e la distribuzione di prodotti radiofonici di approfondimento a circa 35 radio italiane. Il podcast e' una selezione quotidiana dei servizi audio distribuiti tramite i siti del network Amisnet.</itunes:summary>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:category text="News &amp; Politics"/>
<itunes:category text="Government &amp; Organizations"/>
<itunes:category text="Society &amp; Culture"/>
		<itunes:owner>
			<itunes:name>Amisnet</itunes:name>
			<itunes:email>web@amisnet.org</itunes:email>
		</itunes:owner>
		<itunes:block>No</itunes:block>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:image href="http://amisnet.org/feedimg/amisnet-300.jpg" />
		<image>
			<url>http://amisnet.org/feedimg/amisnet-144.jpg</url>
			<title>Amisnet</title>
			<link>http://amisnet.org</link>
			<width>144</width>
			<height>144</height>
		</image>
		<item>
		<title>Iraq: a ottobre una fiera sul petrolio, ospiti d&#8217;onore le grandi companies</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2008/07/10/iraq-a-ottobre-una-fiera-sul-petrolio-ospiti-donore-le-grandi-companies/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2008/07/10/iraq-a-ottobre-una-fiera-sul-petrolio-ospiti-donore-le-grandi-companies/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:12:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaldoun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Conflitti]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>

		<category><![CDATA[iraq]]></category>

		<category><![CDATA[petrolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=5201</guid>
		<description><![CDATA[Il ministero del petrolio iraqeno ha annunciato che il 17 e 19 ottobre si terrà a Baghdad una Fiera del petrolio contestualmente ad una conferenza internazionale. Un incontro per incoraggiare le grandi multinazionali petrolifere ad investire in Iraq nonostante l&#8217;assenza di una legge che regoli il settore energetico del paese.
La contestatissima legge sul petrolio iraqeno, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il ministero del petrolio iraqeno ha annunciato che il 17 e 19 ottobre si terrà a Baghdad una Fiera del petrolio contestualmente ad una conferenza internazionale. Un incontro per incoraggiare le grandi multinazionali petrolifere ad investire in Iraq nonostante l&#8217;assenza di una legge che regoli il settore energetico del paese.</p>
<p>La contestatissima legge sul petrolio iraqeno, fortemente voluta dagli Stati Uniti e scritta in collaborazione con esperti del fondo monetario internazionale, non è riuscita a passare il vaglio del parlamento di Baghdad, anche sotto la spinta di una forte opposizione popolare a quella che viene vista come una svendita della principale ricchezza nazionale.</p>
<p>Per ora il tentativo del governo iraqeno è quello di concludere dei contratti di servizio con cui le compagnie petrolifere dovrebbero fornire il loro know how per aumentare la produzione dei giacimenti già attivi, impianti spesso obsoleti e trascurati a causa dell&#8217;embargo decennale e dei cinque anni di guerra. Accordi di breve durata e con margini di guadagno molto più bassi di quanto avrebbe garantito una legge che avesse aperto la strada ai cosidetti &#8220;production sharing agreement&#8221;, contratti di lunghissimo termine che avrebbero garantito alle compagnie una alta percentuale della produzione petrolifera.</p>
<p>Nel frattempo il governo autonomo della regione curda dell&#8217;Iraq ha approvato già da un anno una sua legge regionale sul petrolio e stà già firmando contratti  a lungo termine con le multinazionali, suscitando le ire  del governo centrale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2008/07/10/iraq-a-ottobre-una-fiera-sul-petrolio-ospiti-donore-le-grandi-companies/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/5201/0/iraq_fiera_petrolio.mp3" length="5262131" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>5:29</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Il ministero del petrolio iraqeno ha annunciato che il 17 e 19 ottobre si terragrave; a Baghdad una Fiera del petrolio contestualmente ad una conferenza ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Il ministero del petrolio iraqeno ha annunciato che il 17 e 19 ottobre si terragrave; a Baghdad una Fiera del petrolio contestualmente ad una conferenza internazionale. Un incontro per incoraggiare le grandi multinazionali petrolifere ad investire in Iraq nonostante l'assenza di una legge che regoli il settore energetico del paese.

La contestatissima legge sul petrolio iraqeno, fortemente voluta dagli Stati Uniti e scritta in collaborazione con esperti del fondo monetario internazionale, non egrave; riuscita a passare il vaglio del parlamento di Baghdad, anche sotto la spinta di una forte opposizione popolare a quella che viene vista come una svendita della principale ricchezza nazionale.

Per ora il tentativo del governo iraqeno egrave; quello di concludere dei contratti di servizio con cui le compagnie petrolifere dovrebbero fornire il loro know how per aumentare la produzione dei giacimenti giagrave; attivi, impianti spesso obsoleti e trascurati a causa dell'embargo decennale e dei cinque anni di guerra. Accordi di breve durata e con margini di guadagno molto piugrave; bassi di quanto avrebbe garantito una legge che avesse aperto la strada ai cosidetti "production sharing agreement", contratti di lunghissimo termine che avrebbero garantito alle compagnie una alta percentuale della produzione petrolifera.

Nel frattempo il governo autonomo della regione curda dell'Iraq ha approvato giagrave; da un anno una sua legge regionale sul petrolio e stagrave; giagrave; firmando contratti  a lungo termine con le multinazionali, suscitando le ire  del governo centrale.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Conflitti,,Economia,,In,Evidenza</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Lombardia: la filiera corta attraverso il web</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2008/07/09/lombardia-la-filiera-corta-attraverso-il-web/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2008/07/09/lombardia-la-filiera-corta-attraverso-il-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 15:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Khaldoun</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>

		<category><![CDATA[agricoltura]]></category>

		<category><![CDATA[filiera corta]]></category>

		<category><![CDATA[lombardia]]></category>

		<category><![CDATA[sovranita` alimentare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=5197</guid>
		<description><![CDATA[Dal prossimo autunno in Lombardia si potra` comprare direttamente dai produttori agroalimentari vicino casa, trovandoli sul proprio navigatore satellitare o consultando una &#8220;vetrina&#8221; su internet. &#8220;Agri-Life, l&#8217;agricoltura a portata di click&#8221; e` un progetto di geomarketing ideato dal Prof. Mauro Preda che vuole accorciare la filiera dei prodotti agricoli favorendo la? vendita diretta e mettendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dal prossimo autunno in Lombardia si potra` comprare direttamente dai produttori agroalimentari vicino casa, trovandoli sul proprio navigatore satellitare o consultando una &#8220;vetrina&#8221; su internet. &#8220;Agri-Life, l&#8217;agricoltura a portata di click&#8221; e` un progetto di geomarketing ideato dal Prof. Mauro Preda che vuole accorciare la filiera dei prodotti agricoli favorendo la? vendita diretta e mettendo in relazione la domanda e l&#8217; offerta in questo settore.</p>
<p>Esperienze di vendita diretta e di filiera corta sono in continua crescita in Italia, esempi virtuosi vengono dal comune di <a href="http://www.filieracorta.org" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/www.filieracorta.org');">Ascoli Piceno</a> o da esperienze autorganizzate come i mercati &#8220;<a href="http://terraterra.noblogs.org/" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview ('/outbound/terraterra.noblogs.org');">Terra Terra</a>&#8221; a Roma.<br />
La novita` di Agri-Life e` nell&#8217;utilizzo delle tecnologie telematiche per costruire un sistema ed una rete che consenta ad esempio ai consumatori di elaborare i percorsi piu` brevi per raggiungere i produttori o di condividere il mezzo di trasporto e ai produttori di offrire le loro merci o di entrare a contatto diretto con la domanda.</p>
<p>I benefici di una filiera corta sono molteplici, da quelli economici legati ai minori costi di trasporto e stoccaggio delle merci, al minor impatto energetico dovuto sempre ai trasporti, alla riscoperta della relazione tra citta` e campagna che valorizza le produzioni locali e i prodotti tipici.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2008/07/09/lombardia-la-filiera-corta-attraverso-il-web/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/5197/0/filieracorta_agrilife.mp3" length="2185366" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>4:33</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Dal prossimo autunno in Lombardia si potra` comprare direttamente dai produttori agroalimentari vicino casa, trovandoli sul proprio navigatore satellitare o consultando una "vetrina" su internet. ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Dal prossimo autunno in Lombardia si potra` comprare direttamente dai produttori agroalimentari vicino casa, trovandoli sul proprio navigatore satellitare o consultando una "vetrina" su internet. "Agri-Life, l'agricoltura a portata di click" e` un progetto di geomarketing ideato dal Prof. Mauro Preda che vuole accorciare la filiera dei prodotti agricoli favorendo la? vendita diretta e mettendo in relazione la domanda e l' offerta in questo settore.

Esperienze di vendita diretta e di filiera corta sono in continua crescita in Italia, esempi virtuosi vengono dal comune di Ascoli Piceno o da esperienze autorganizzate come i mercati "Terra Terra" a Roma.
La novita` di Agri-Life e` nell'utilizzo delle tecnologie telematiche per costruire un sistema ed una rete che consenta ad esempio ai consumatori di elaborare i percorsi piu` brevi per raggiungere i produttori o di condividere il mezzo di trasporto e ai produttori di offrire le loro merci o di entrare a contatto diretto con la domanda.

I benefici di una filiera corta sono molteplici, da quelli economici legati ai minori costi di trasporto e stoccaggio delle merci, al minor impatto energetico dovuto sempre ai trasporti, alla riscoperta della relazione tra citta` e campagna che valorizza le produzioni locali e i prodotti tipici.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Economia,,In,Evidenza</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Boom dei prezzi agroalimentari: i brokers del pane</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2008/05/07/boom-dei-prezzi-agroalimentari-i-brokers-del-pane/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2008/05/07/boom-dei-prezzi-agroalimentari-i-brokers-del-pane/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 10:49:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzia Coronati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AudioNews]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[boom prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[cereali]]></category>

		<category><![CDATA[guerra]]></category>

		<category><![CDATA[pane]]></category>

		<category><![CDATA[speculazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=4876</guid>
		<description><![CDATA[Continuano ad aumentare in tutto il pianeta i prezzi dei beni alimentari. In Italia i pensionati rubano nei supermercati e a Roma si può arrivare a comprare un chilo di pane per 5 euro. Ma le conseguenze più pesanti si sentono in quei paesi dove la spesa alimentare corrisponde al 90% della spesa totale di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amisnet.org/files/2008/05/donna-al-supermercato.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4878 alignleft" style="float: left" src="http://amisnet.org/files/2008/05/donna-al-supermercato.jpg" alt="" /></a>Continuano ad aumentare in tutto il pianeta i prezzi dei beni alimentari. In Italia i pensionati rubano nei supermercati e a Roma si può arrivare a comprare un chilo di pane per 5 euro. Ma le conseguenze più pesanti si sentono in quei paesi dove la spesa alimentare corrisponde al 90% della spesa totale di un individuo. Tra le cause nascoste di questo boom improvviso, la speculazione finanziaria privata.</p>
<p>I prezzi dei generi alimentari, e soprattutto del grano, sono aumentati praticamente in tutto il mondo; nei paesi più poveri, dove la spesa per il cibo rappresenta il 90% della spesa totale di una famiglia, le conseguenze sono più gravi, e le reazioni più violente. Meno evidenti le reazioni nei paesi ricchi, come gli Stati Uniti, dove è stato calcolato che solo il 15% del reddito di un individuo medio è utilizzato per l&#8217;acquisto dei generi alimentari; ma ciò non toglie che l&#8217;impennata dei prezzi sta investendo  tutte le fasce sociali.</p>
<p>In Egitto il prezzo della farina è triplicato dalla scorsa estate, e gli scontri tra i poveri davanti ai forni più volte sono degenerate in tragedia; l&#8217;isola di Haiti il mese scorso è stata teatro di numerosi scontri, negozi e uffici sono stati saccheggiati e incendiati perchè i prezzi di farina, olio e riso sono saliti alle stelle;scontri e manifestazioni di piazza ci sono stati anche in Burkina Faso, Tunisia, Filippine.</p>
<p>Tra le cause diffuse dai media, un sostanziale aumento della domanda a fronte di una diminuzione dell&#8217;offerta. Il maggior consumo di carne da parte di India e Cina, la produzione di biocombustibili, l&#8217;aumento del prezzo del petrolio che ha avuto ripercussioni sul prezzo del petrolchimico utilizzato per fertilizzare i campi, l&#8217;effetto nefasto dei cambiamenti climatici. A queste cause ormai note, se ne sta aggiungendo una nuova: la speculazione finanziaria privata e il il controllo del mercato agroalimentre mondiale da parte di poche potentissime multinazionali.</p>
<p>Secondo gli esperti l&#8217;attacco speculativo nell&#8217; agroalimentare è in corso dal 2007, un settore questo in cui c&#8217;è garanzia sicura di ricavi. &#8220;La speculazione ha squilibrato il mercato, perchè la domanda è drogata da questa richiesta di carattere finanziario, mirata solo alla speculazione&#8221;, spiega Enrico Piovesana, Peacereporter. &#8220;Il mercato è gestito soprattutto da grandi multinazionali: la Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge&amp;Born e Toepfer controllano il 90 percento del mercato cerealicolo globale&#8221; continua Piovesana, &#8221; Tutte queste aziende hanno azioni su cui si può investire, ciò consente la finanziarizzazione del settore. Quando il bene è un bene di rifugio è facilmente soggetto a speculazioni, la situazione in questo caso è grave perchè la speculazione può portare a far morire di fame la gente&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2008/05/07/boom-dei-prezzi-agroalimentari-i-brokers-del-pane/feed/</wfw:commentRss>
<enclosure url="http://amisnet.org/files/2008/05/enricopiovesana.mp3" length="8161072" type="audio/mpeg" />
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/4876/0/enricopiovesana.mp3" length="8161072" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>8:30</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Continuano ad aumentare in tutto il pianeta i prezzi dei beni alimentari. In Italia i pensionati rubano nei supermercati e a Roma si puograve; arrivare ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Continuano ad aumentare in tutto il pianeta i prezzi dei beni alimentari. In Italia i pensionati rubano nei supermercati e a Roma si puograve; arrivare a comprare un chilo di pane per 5 euro. Ma le conseguenze piugrave; pesanti si sentono in quei paesi dove la spesa alimentare corrisponde al 90% della spesa totale di un individuo. Tra le cause nascoste di questo boom improvviso, la speculazione finanziaria privata.

I prezzi dei generi alimentari, e soprattutto del grano, sono aumentati praticamente in tutto il mondo; nei paesi piugrave; poveri, dove la spesa per il cibo rappresenta il 90% della spesa totale di una famiglia, le conseguenze sono piugrave; gravi, e le reazioni piugrave; violente. Meno evidenti le reazioni nei paesi ricchi, come gli Stati Uniti, dove egrave; stato calcolato che solo il 15% del reddito di un individuo medio egrave; utilizzato per l'acquisto dei generi alimentari; ma ciograve; non toglie che l'impennata dei prezzi sta investendo  tutte le fasce sociali.

In Egitto il prezzo della farina egrave; triplicato dalla scorsa estate, e gli scontri tra i poveri davanti ai forni piugrave; volte sono degenerate in tragedia; l'isola di Haiti il mese scorso egrave; stata teatro di numerosi scontri, negozi e uffici sono stati saccheggiati e incendiati perchegrave; i prezzi di farina, olio e riso sono saliti alle stelle;scontri e manifestazioni di piazza ci sono stati anche in Burkina Faso, Tunisia, Filippine.

Tra le cause diffuse dai media, un sostanziale aumento della domanda a fronte di una diminuzione dell'offerta. Il maggior consumo di carne da parte di India e Cina, la produzione di biocombustibili, l'aumento del prezzo del petrolio che ha avuto ripercussioni sul prezzo del petrolchimico utilizzato per fertilizzare i campi, l'effetto nefasto dei cambiamenti climatici. A queste cause ormai note, se ne sta aggiungendo una nuova: la speculazione finanziaria privata e il il controllo del mercato agroalimentre mondiale da parte di poche potentissime multinazionali.

Secondo gli esperti l'attacco speculativo nell' agroalimentare egrave; in corso dal 2007, un settore questo in cui c'egrave; garanzia sicura di ricavi. "La speculazione ha squilibrato il mercato, perchegrave; la domanda egrave; drogata da questa richiesta di carattere finanziario, mirata solo alla speculazione", spiega Enrico Piovesana, Peacereporter. "Il mercato egrave; gestito soprattutto da grandi multinazionali: la Cargill, Continental, Louis Dreyfus, Bunge#38;Born e Toepfer controllano il 90 percento del mercato cerealicolo globale" continua Piovesana, " Tutte queste aziende hanno azioni su cui si puograve; investire, ciograve; consente la finanziarizzazione del settore. Quando il bene egrave; un bene di rifugio egrave; facilmente soggetto a speculazioni, la situazione in questo caso egrave; grave perchegrave; la speculazione puograve; portare a far morire di fame la gente".</itunes:summary>
		<itunes:keywords>AudioNews,,Economia</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Cereali pochi e cari. La &#8220;guerra del pane&#8221; investe il pianeta</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2008/04/21/cereali-pochi-e-cari-la-guerra-del-pane-investe-il-pianeta/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2008/04/21/cereali-pochi-e-cari-la-guerra-del-pane-investe-il-pianeta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Apr 2008 13:43:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marzia Coronati</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<category><![CDATA[In Evidenza]]></category>

		<category><![CDATA[aumento prezzi]]></category>

		<category><![CDATA[biocombustibili]]></category>

		<category><![CDATA[cereali]]></category>

		<category><![CDATA[rapporto Fao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/agenzia/2008/04/21/cereali-pochi-e-cari-la-guerra-del-pane-investe-il-pianeta/</guid>
		<description><![CDATA[Il prezzo dei cereali aumenta sempre più rapidamente in tutto il mondo: le scorte sono in progressivo esaurimento mentre la domanda aumenta.  I paesi produttori principali riducono le esportazioni, lasciando gli importatori a bocca asciutta. Tra le cause di questo trand:  il maltempo, la produzione di biocombustibili e l&#8217;accresciuto consumo di carne in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amisnet.org/files/2008/04/cereali.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-4838 alignleft" style="float: left" src="http://amisnet.org/files/2008/04/cereali.jpg" alt="" /></a>Il prezzo dei cereali aumenta sempre più rapidamente in tutto il mondo: le scorte sono in progressivo esaurimento mentre la domanda aumenta.  I paesi produttori principali riducono le esportazioni, lasciando gli importatori a bocca asciutta. Tra le cause di questo trand:  il maltempo, la produzione di biocombustibili e l&#8217;accresciuto consumo di carne in Asia.<span id="more-4816"></span>&#8220;Le scorte mondiali di cereali sono al livello minimo dal 1980 e sono diminuite del 5% rispetto all&#8217;anno scorso&#8221; si legge nel rapporto trimestrale presentato dalla Fao sulle previsioni di produzione. Tra le cause di questa scarsità, non solo un&#8217;effettivo calo di produzione di riso grano e mais, dovuto alle condizioni metereologiche sfavorevoli e alla riduzione della terra coltivabile causata dall&#8217;industrializzazione, ma anche, secondo la commissaria per l&#8217;agricoltura dell&#8217;Ue Mariann Fischer Boel, un maggiore consumo di questi prodotti, soprattutto per l&#8217;uso dei biocombustibili, i carburanti cioè prodotti con i cereali.&#8221;Il biocarburante ha un&#8217;emissione di gas serra quasi pari a zero&#8221; spiega Sergio Ferraris, di Quale Ecologia, &#8220;e ha un 60 % in meno di emissione di polveri sottili; il problema è che i governi, invece di investire su un minor consumo di carburanti in generale, tentano la scorciatoia del biocombustibile, spesso coltivato in maniera non sostenibile. In pratica si spostano i problemi dalla sfera del fossile a quella dell&#8217;agricoltura&#8221;.Se questo nuovo utilizzo dei cereali sta facendo aumentare la richiesta nei paesi occidentalizzati, in altre parti del mondo, e soprattutto nelle zone dell&#8217;Asia dove le classi medie urbane si stanno arricchendo, la richiesta di riso - e di conseguenza la sua produzione - sta diminuendo, perchè le persone cominciano a consumare più carne. Non solo l&#8217;aumento del consumo di carne comporta una diminuzione della richiesta di riso, ma implica anche una maggiore produzione di mangime per gli animali, spesso contenente cereali. &#8220;Nel 1983 in media venivano usate 128 milioni di tonnellate per nutrire gli animali, nel 1993 il totale è salito a 194 milioni di tonnellate, e continua ad aumentare&#8221;, denuncia il Neic, centro internazionale di ecologia della nutrizione.Secondo lo studio della Fao, alla fine di marzo i prezzi del grano e del riso erano circa il doppio rispetto all&#8217;anno precedente, mentre quelli del mais eranno aumentati di oltre un terzo. L&#8217;inflazione dei prezzi ha colpito di più le popolazioni povere, e in diversi paesi il malcontento è degenerato in scontri di piazza. Tra le nazioni maggiormente colpite: l&#8217;Egitto, la Tunisia, il Burkina Faso, le Filippine e Haiti. In quest&#8217;ultimo paese i disordini hanno provocato, secondo un bilancio ancora non ufficiale, almeno cinque morti e una sessantina di feriti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2008/04/21/cereali-pochi-e-cari-la-guerra-del-pane-investe-il-pianeta/feed/</wfw:commentRss>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/4816/0/ferraris_biocarburanti.mp3" length="6880863" type="audio/mpeg"/>
<itunes:duration>7:10</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Il prezzo dei cereali aumenta sempre piugrave; rapidamente in tutto il mondo: le scorte sono in progressivo esaurimento mentre la domanda aumenta.  I paesi ...</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Il prezzo dei cereali aumenta sempre piugrave; rapidamente in tutto il mondo: le scorte sono in progressivo esaurimento mentre la domanda aumenta.  I paesi produttori principali riducono le esportazioni, lasciando gli importatori a bocca asciutta. Tra le cause di questo trand:  il maltempo, la produzione di biocombustibili e l'accresciuto consumo di carne in Asia."Le scorte mondiali di cereali sono al livello minimo dal 1980 e sono diminuite del 5% rispetto all'anno scorso" si legge nel rapporto trimestrale presentato dalla Fao sulle previsioni di produzione. Tra le cause di questa scarsitagrave;, non solo un'effettivo calo di produzione di riso grano e mais, dovuto alle condizioni metereologiche sfavorevoli e alla riduzione della terra coltivabile causata dall'industrializzazione, ma anche, secondo la commissaria per l'agricoltura dell'Ue Mariann Fischer Boel, un maggiore consumo di questi prodotti, soprattutto per l'uso dei biocombustibili, i carburanti cioegrave; prodotti con i cereali."Il biocarburante ha un'emissione di gas serra quasi pari a zero" spiega Sergio Ferraris, di Quale Ecologia, "e ha un 60 % in meno di emissione di polveri sottili; il problema egrave; che i governi, invece di investire su un minor consumo di carburanti in generale, tentano la scorciatoia del biocombustibile, spesso coltivato in maniera non sostenibile. In pratica si spostano i problemi dalla sfera del fossile a quella dell'agricoltura".Se questo nuovo utilizzo dei cereali sta facendo aumentare la richiesta nei paesi occidentalizzati, in altre parti del mondo, e soprattutto nelle zone dell'Asia dove le classi medie urbane si stanno arricchendo, la richiesta di riso - e di conseguenza la sua produzione - sta diminuendo, perchegrave; le persone cominciano a consumare piugrave; carne. Non solo l'aumento del consumo di carne comporta una diminuzione della richiesta di riso, ma implica anche una maggiore produzione di mangime per gli animali, spesso contenente cereali. "Nel 1983 in media venivano usate 128 milioni di tonnellate per nutrire gli animali, nel 1993 il totale egrave; salito a 194 milioni di tonnellate, e continua ad aumentare", denuncia il Neic, centro internazionale di ecologia della nutrizione.Secondo lo studio della Fao, alla fine di marzo i prezzi del grano e del riso erano circa il doppio rispetto all'anno precedente, mentre quelli del mais eranno aumentati di oltre un terzo. L'inflazione dei prezzi ha colpito di piugrave; le popolazioni povere, e in diversi paesi il malcontento egrave; degenerato in scontri di piazza. Tra le nazioni maggiormente colpite: l'Egitto, la Tunisia, il Burkina Faso, le Filippine e Haiti. In quest'ultimo paese i disordini hanno provocato, secondo un bilancio ancora non ufficiale, almeno cinque morti e una sessantina di feriti.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Ambiente,,Economia,,In,Evidenza</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>No</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Alitalia: fuori trattativa lavoratori call center, amministrativo ed informatica</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2008/03/31/alitalia-fuori-trattativa-lavoratori-call-center-amministrativo-ed-informatica/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2008/03/31/alitalia-fuori-trattativa-lavoratori-call-center-amministrativo-ed-informatica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 09:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Valentina Vella</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[AudioNews]]></category>

		<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/agenzia/2008/03/31/alitalia-fuori-trattativa-lavoratori-call-center-amministrativo-ed-informatica/</guid>
		<description><![CDATA[Giornata di mobilitazione oggi, a Roma, alla Magliana, per i lavoratori di Alitalia a rischio licenziamento per il nuovo piano di acquisizione di Air France-Klm.  Sono 2120 gli esuberi annunciati e poco sembrerebbe essere messo in discussione  dal tavolo di confronto che, dalle ore 11:00 della mattina, vede discutere i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://amisnet.org/files/2008/03/20080331_alitalia_mondrian.jpg" alt="alitalia" align="left" height="254" width="291" />Giornata di mobilitazione oggi, a Roma, alla Magliana, per i lavoratori di Alitalia a rischio licenziamento per il nuovo piano di acquisizione di Air France-Klm.  Sono 2120 gli esuberi annunciati e poco sembrerebbe essere messo in discussione  dal tavolo di confronto che, dalle ore 11:00 della mattina, vede discutere i sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uil trasporti, Ugl trasporti, Sdl, con il Presidente di Air France-Klm Jean Cyril Spinetta.</p>
<p>Già fuori dalle trattative sono invece i mille lavoratori dei settori informatico, amministrativo e call center, che proprio per  questo, dalle ore 7:00, in 300 cercano di bloccare i cancelli del Centro Direzionale della compagnia aerea italiana.  &#8220;Non sono mai stati oggetto della trattativa - spiega Antonio Amoroso della CUB Trasporti - in quanto la questione è considerata già chiusa, nel senso letterale del termine&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2008/03/31/alitalia-fuori-trattativa-lavoratori-call-center-amministrativo-ed-informatica/feed/</wfw:commentRss>
