<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Amisnet &#187; Ambiente</title>
	<atom:link href="http://amisnet.org/agenzia/archivio/ambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amisnet.org</link>
	<description>Informazione Sociale Quotidiana</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:56:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<copyright>1998-2008 </copyright>
	<managingEditor>web@amisnet.org (Amisnet)</managingEditor>
	<webMaster>web@amisnet.org (Amisnet)</webMaster>
	<category>News &#38; Politics</category>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://amisnet.org/feedimg/amisnet-144.jpg</url>
		<title>Amisnet</title>
		<link>http://amisnet.org</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle>Informazione sociale e programmi di approfondimento dalla redazione di AMISnet.</itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Amisnet e' un'agenzia radiofonica attiva da oltre 9 anni. La sua principale attivita' consiste nella produzione e la distribuzione di prodotti radiofonici di approfondimento a circa 35 radio italiane. Il podcast e' una selezione quotidiana dei servizi audio distribuiti tramite i siti del network Amisnet.</itunes:summary>
	<itunes:keywords>ambiente, conflitti, cooperazione, diritti, economia, politica, informazione sociale</itunes:keywords>
	<itunes:category text="News &#38; Politics" />
	<itunes:category text="Government &#38; Organizations" />
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Amisnet</itunes:name>
		<itunes:email>web@amisnet.org</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://amisnet.org/feedimg/amisnet-300.jpg" />
		<item>
		<title>2 giugno in piazza: la Repubblica siamo noi</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2012/05/22/2-giugno-in-piazza-la-repubblica-siamo-noi/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2012/05/22/2-giugno-in-piazza-la-repubblica-siamo-noi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 10:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMISnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=15067</guid>
		<description><![CDATA[Da acquabenecomune.org  Ad un anno dalla straordinaria vittoria referendaria, costruita da una partecipazione sociale senza precedenti, il Governo Monti e i poteri forti si ostinano a non riconoscerne i risultati e preparano nuove normative per consegnare definitivamente la gestione dell’acqua agli interessi dei privati, in particolare costruendo un nuovo sistema tariffario che continua a garantire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><em><strong></strong></em><strong><a href="http://www.acquabenecomune.org/raccoltafirme/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1491:roma-02-giugno-manifestazione-nazionale-qla-repubblica-siamo-noiq&amp;catid=53&amp;Itemid=67">Da acquabenecomune.org</a></strong>  Ad un anno dalla straordinaria vittoria referendaria, costruita da una partecipazione sociale senza precedenti, il Governo Monti e i poteri forti si ostinano a non riconoscerne i risultati e preparano nuove normative per consegnare definitivamente la gestione dell’acqua agli interessi dei privati, in particolare costruendo un nuovo sistema tariffario che continua a garantire i profitti ai gestori.</p>
<p style="text-align: justify;">Da una parte BCE, poteri forti finanziari e Governo utilizzano la crisi economico-finanziaria per rendere definitive le politiche liberiste di privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici, di smantellamento dei diritti del lavoro, del welfare e dell&#8217;istruzione, di precarizzazione dell’intera vita delle persone. Dall&#8217;altra le politiche d&#8217;austerità ridimensionano il ruolo dell&#8217;intervento pubblico per poi alimentare l&#8217;idea che la crescita sia possibile solo attraverso investimenti privati, che in realtà si appropriano dei servizi e devastano il territorio.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>E&#8217; in atto </strong></em>il tentativo di imporre definitivamente il dominio delle &#8220;esigenze dei mercati&#8221; sulla democrazia, ovvero il diritto di tutte e di tutti a decidere collettivamente sul proprio presente e futuro.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Il 2 giugno</strong></em> è da sempre la festa della Repubblica, ovvero della <em>res publica</em>, di ciò che a tutte e tutti appartiene. Una festa ormai da anni espropriata alle donne e agli uomini di questo Paese e trasformata in parata militare, come se quella fosse l’unica funzione rimasta ad un “pubblico”, che si vuole progressivamente consegnare agli interessi dei grandi gruppi bancari e dei mercati finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ma la Repubblica siamo noi.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le donne e gli uomini</strong></em> che nella propria quotidianità ed in ogni territorio lottano per la riappropriazione sociale e la tutela dell’acqua e dei beni comuni, per un welfare universale e servizi pubblici di qualità, per la dignità del lavoro e la fine della precarietà, per il diritto alla salute e all’abitare, per l’istruzione, la formazione e la conoscenza, per la trasformazione ecologica della produzione, a partire dal Forum Alternativo dei Popoli di Rio+20, per politiche di pace e cooperazione.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le donne e gli uomini </strong></em>che, come nel resto d&#8217;Europa, pensano che i beni comuni siano fondamento di un nuovo modello produttivo e sociale.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Le donne e gli uomini</strong></em> che dentro la propria esperienza individuale e collettiva rivendicano una nuova democrazia partecipativa, dentro la quale tutte e tutti possano contribuire direttamente a costruire un diverso futuro per la presente e le future generazioni.</p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Crediamo sia giunto</strong></em> il momento in cui siano queste donne e questi uomini a riempire la piazza del 2 giugno.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’allegria e la determinazione di chi vuole invertire la rotta.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la consapevolezza di chi sa che il futuro è solo nelle nostre mani</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2012/05/22/2-giugno-in-piazza-la-repubblica-siamo-noi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/15067/0/spot_2giugno_acqua_manif_nazionale.mp3" length="404" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Da acquabenecomune.org  Ad un anno dalla straordinaria vittoria referendaria, costruita da una partecipazione sociale senza precedenti, il Governo Monti e i poteri forti si ostinano a non riconoscerne i risultati e preparano nuove normative per cons[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Da acquabenecomune.org  Ad un anno dalla straordinaria vittoria referendaria, costruita da una partecipazione sociale senza precedenti, il Governo Monti e i poteri forti si ostinano a non riconoscerne i risultati e preparano nuove normative per consegnare definitivamente la gestione dell’acqua agli interessi dei privati, in particolare costruendo un nuovo sistema tariffario che continua a garantire i profitti ai gestori.
Da una parte BCE, poteri forti finanziari e Governo utilizzano la crisi economico-finanziaria per rendere definitive le politiche liberiste di privatizzazione dei beni comuni e dei servizi pubblici, di smantellamento dei diritti del lavoro, del welfare e dell&#8217;istruzione, di precarizzazione dell’intera vita delle persone. Dall&#8217;altra le politiche d&#8217;austerità ridimensionano il ruolo dell&#8217;intervento pubblico per poi alimentare l&#8217;idea che la crescita sia possibile solo attraverso investimenti privati, che in realtà si appropriano dei servizi e devastano il territorio.
E&#8217; in atto il tentativo di imporre definitivamente il dominio delle &#8220;esigenze dei mercati&#8221; sulla democrazia, ovvero il diritto di tutte e di tutti a decidere collettivamente sul proprio presente e futuro.
Il 2 giugno è da sempre la festa della Repubblica, ovvero della res publica, di ciò che a tutte e tutti appartiene. Una festa ormai da anni espropriata alle donne e agli uomini di questo Paese e trasformata in parata militare, come se quella fosse l’unica funzione rimasta ad un “pubblico”, che si vuole progressivamente consegnare agli interessi dei grandi gruppi bancari e dei mercati finanziari.
Ma la Repubblica siamo noi.
Le donne e gli uomini che nella propria quotidianità ed in ogni territorio lottano per la riappropriazione sociale e la tutela dell’acqua e dei beni comuni, per un welfare universale e servizi pubblici di qualità, per la dignità del lavoro e la fine della precarietà, per il diritto alla salute e all’abitare, per l’istruzione, la formazione e la conoscenza, per la trasformazione ecologica della produzione, a partire dal Forum Alternativo dei Popoli di Rio+20, per politiche di pace e cooperazione.
Le donne e gli uomini che, come nel resto d&#8217;Europa, pensano che i beni comuni siano fondamento di un nuovo modello produttivo e sociale.
Le donne e gli uomini che dentro la propria esperienza individuale e collettiva rivendicano una nuova democrazia partecipativa, dentro la quale tutte e tutti possano contribuire direttamente a costruire un diverso futuro per la presente e le future generazioni.
Crediamo sia giunto il momento in cui siano queste donne e questi uomini a riempire la piazza del 2 giugno.
Con l’allegria e la determinazione di chi vuole invertire la rotta.
Con la consapevolezza di chi sa che il futuro è solo nelle nostre mani</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Ambiente</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>NO TAV: ripartono i lavori, si moltiplicano le mobilitazioni</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2012/02/27/no-tav-ripartono-i-lavori-si-moltiplicano-le-mobilitazioni/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2012/02/27/no-tav-ripartono-i-lavori-si-moltiplicano-le-mobilitazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 12:27:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ciro Colonna</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=14286</guid>
		<description><![CDATA[Già durante lo straordinario corteo di sabato 25 febbraio, in Val Susa circolava la voce che nei giorni successivi si sarebbero portati a termine gli espropri per ampliare il cantiere per la costruzione della TAV Torino-Lione. Le operazioni sono state però anticipate per evitare le prevedibili azioni di ostruzionismo da parte del movimento valsusino. Nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://amisnet.org/files/2012/02/20120227_ruspe_valsusa.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-14289" title="20120227_ruspe_valsusa" src="http://amisnet.org/files/2012/02/20120227_ruspe_valsusa.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a>Già durante lo straordinario corteo di sabato 25 febbraio, in Val Susa circolava la voce che nei giorni successivi si sarebbero portati a termine gli espropri per ampliare il cantiere per la costruzione della TAV Torino-Lione. Le operazioni sono state però anticipate per evitare le prevedibili azioni di ostruzionismo da parte del movimento valsusino. Nella mattinata di lunedì 27 febbraio centinaia di agenti in assetto antisommossa hanno iniziato a presidiare la zona mentre le ruspe hanno ripreso i lavori. Immediata la mobilitazione dei NO TAV, che hanno provato a raggiungere a decine la zona interessata. In pochi sono però riusciti effettivamente a recarsi in prossimità del punto di ampliamento del cantiere, chiunque ci ha provato è stato respinto di malo modo dalle forze di polizia. I pochi che sono riusciti a raggiungere l&#8217;area del cantiere sono stati circondati e posti in stato di fermo. Uno di loro, arrampicatosi su un traliccio dell&#8217;alta tensione, è stato inseguito da uno scalatore dei reparti speciali ed è caduto, dopo essere entrato in contatto con i cavi. Nonostante la gravità dell&#8217;incidente il giovane non sembra essere in pericolo di vita. &#8220;Gli agenti dimostrano un eccessivo zelo nell&#8217;accanirsi verso gli attivisti NO TAV, è assolutamente anomalo che un agente si arrampichi su un traliccio per farne scendere un manifestante, mettendone a rischio l&#8217;incolumità. Come è vergognoso che abbiano tardato quasi 50 minuti per permettere all&#8217;ambulanza di accedere all&#8217;area&#8221;, racconta ai nostri microfoni Gianluca del movimento NO TAV. &#8220;Questa situazione&#8221;, continua, &#8221; fa il paio con <a href="http://www.youtube.com/watch?v=tGBoNLSNVVU&amp;feature=share">quanto avvenuto alla stazione di Torino il 25 febbraio</a>, quando i manifestanti provenienti da Milano sono stati caricati dalla polizia e la notizia ha fatto immediatamente il giro dei media mainstream che avevano sostanzialmente sottaciuto il grandissimo corteo che si era svolto nel pomeriggio&#8221;.</p>
<p>Intanto procedono le operazioni di ampliamento del cantiere con l&#8217;ennesima operazione in deroga delle leggi ordinarie. Per ampliare il cantiere bisogna infatti espropriare i terreni contigui l&#8217;attuale area delimitata, che sono stati negli anni scorsi acquistati dagli abitanti della valle. Per far questo i proprietari avrebbero dovuto essere avvisati, cosa che non è avvenuta. Al contempo gli attivisti del movimento stanno diffondendo il tam tam per mettere a punto le contromosse a quanto accaduto. Come prima risposta a caldo è stata bloccata la strada statale e la vicina autostrada. Nel pomeriggio sono previsti presidi in molte città di Italia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2012/02/27/no-tav-ripartono-i-lavori-si-moltiplicano-le-mobilitazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/14286/0/20120227_gianluca_no_tav.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Già durante lo straordinario corteo di sabato 25 febbraio, in Val Susa circolava la voce che nei giorni successivi si sarebbero portati a termine gli espropri per ampliare il cantiere per la costruzione della TAV Torino-Lione. Le operazioni sono sta[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Già durante lo straordinario corteo di sabato 25 febbraio, in Val Susa circolava la voce che nei giorni successivi si sarebbero portati a termine gli espropri per ampliare il cantiere per la costruzione della TAV Torino-Lione. Le operazioni sono state però anticipate per evitare le prevedibili azioni di ostruzionismo da parte del movimento valsusino. Nella mattinata di lunedì 27 febbraio centinaia di agenti in assetto antisommossa hanno iniziato a presidiare la zona mentre le ruspe hanno ripreso i lavori. Immediata la mobilitazione dei NO TAV, che hanno provato a raggiungere a decine la zona interessata. In pochi sono però riusciti effettivamente a recarsi in prossimità del punto di ampliamento del cantiere, chiunque ci ha provato è stato respinto di malo modo dalle forze di polizia. I pochi che sono riusciti a raggiungere l&#8217;area del cantiere sono stati circondati e posti in stato di fermo. Uno di loro, arrampicatosi su un traliccio dell&#8217;alta tensione, è stato inseguito da uno scalatore dei reparti speciali ed è caduto, dopo essere entrato in contatto con i cavi. Nonostante la gravità dell&#8217;incidente il giovane non sembra essere in pericolo di vita. &#8220;Gli agenti dimostrano un eccessivo zelo nell&#8217;accanirsi verso gli attivisti NO TAV, è assolutamente anomalo che un agente si arrampichi su un traliccio per farne scendere un manifestante, mettendone a rischio l&#8217;incolumità. Come è vergognoso che abbiano tardato quasi 50 minuti per permettere all&#8217;ambulanza di accedere all&#8217;area&#8221;, racconta ai nostri microfoni Gianluca del movimento NO TAV. &#8220;Questa situazione&#8221;, continua, &#8221; fa il paio con quanto avvenuto alla stazione di Torino il 25 febbraio, quando i manifestanti provenienti da Milano sono stati caricati dalla polizia e la notizia ha fatto immediatamente il giro dei media mainstream che avevano sostanzialmente sottaciuto il grandissimo corteo che si era svolto nel pomeriggio&#8221;.
Intanto procedono le operazioni di ampliamento del cantiere con l&#8217;ennesima operazione in deroga delle leggi ordinarie. Per ampliare il cantiere bisogna infatti espropriare i terreni contigui l&#8217;attuale area delimitata, che sono stati negli anni scorsi acquistati dagli abitanti della valle. Per far questo i proprietari avrebbero dovuto essere avvisati, cosa che non è avvenuta. Al contempo gli attivisti del movimento stanno diffondendo il tam tam per mettere a punto le contromosse a quanto accaduto. Come prima risposta a caldo è stata bloccata la strada statale e la vicina autostrada. Nel pomeriggio sono previsti presidi in molte città di Italia.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Ambiente</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Nigeria: &#8220;La Shell deve pagare&#8221;</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/16/nigeria-la-shell-deve-pagare/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/16/nigeria-la-shell-deve-pagare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 09:48:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMISnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=13672</guid>
		<description><![CDATA[In occasione della serata &#8220;Nigeria: il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;, prevista per il 22 novembre al cinema Aquila di Roma, Amnesty International presenterà il nuovo rapporto  &#8220;La vera tragedia: ritardi e mancanze nella gestione delle fuoriuscite di petrolio nel Delta del Niger&#8221;. Il report descrive le due fuoriuscite di petrolio del 2008 a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In occasione della serata &#8220;Nigeria: il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;, prevista per il 22 novembre al cinema Aquila di Roma, Amnesty International presenterà il nuovo rapporto  &#8220;La vera tragedia: ritardi e mancanze nella gestione delle fuoriuscite di petrolio nel Delta del Niger&#8221;. Il report descrive le due fuoriuscite di petrolio del 2008 a Bodo, la zona del Delta del Niger dove viveva l&#8217;attivista Ken Saro Wiwa.</p>
<p>Dopo quell&#8217;incidente, causato da un malfunzionamento dell&#8217;impianto di proprietà della multinazionale Shell, per settimane si sono riversati migliaia di barili di petrolio al giorno sul territorio, devastando la zona.  &#8220;La Shell non ha ancora ripulito niente&#8221; denuncia Laura Renzi, di Amnesty International &#8220;e gli abitanti della zona hanno gravi problemi di salute causati proprio dall&#8217;inquinamento dell&#8217;area&#8221;.</p>
<p>Amnesty International chiede alla Shell di rendere conto del proprio operato a Bodo, di ripulire le fuoriuscite di petrolio, di pagare un adeguato risarcimento alla comunità locale e che l&#8217;azienda devolva una quota iniziale di un miliardo di dollari da destinare a un fondo per la bonifica di tutto l&#8217;Ogoniland. Amnesty chiede anche al governo nigeriano un rafforzamento della regolamentazione dell&#8217;industria di estrazione del petrolio. &#8220;Anche la società civile può fare molto&#8221; conclude Laura Renzi &#8220;supportando la <a href="http://www.amnesty.it/delta-niger-shell-paghi-un-miliardo-di-dollari-per-bonificare">campagna di pressione</a> sulla Shell di Amnesty, mettendo una firma o partecipando attivamente&#8221;.</p>
<p><a href="http://amisnet.org/agenzia/2011/11/10/nigeria-il-delta-dei-veleni/">Ascolta anche l&#8217;intervista alla Campagna per la riforma della Banca mondiale, sul report &#8220;Il Delta dei veleni&#8221;</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/16/nigeria-la-shell-deve-pagare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/13672/0/20111113_laurarenzi.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>In occasione della serata &#8220;Nigeria: il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;, prevista per il 22 novembre al cinema Aquila di Roma, Amnesty International presenterà il nuovo rapporto  &#8220;La vera tragedia: ritardi e mancanze nella g[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>In occasione della serata &#8220;Nigeria: il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;, prevista per il 22 novembre al cinema Aquila di Roma, Amnesty International presenterà il nuovo rapporto  &#8220;La vera tragedia: ritardi e mancanze nella gestione delle fuoriuscite di petrolio nel Delta del Niger&#8221;. Il report descrive le due fuoriuscite di petrolio del 2008 a Bodo, la zona del Delta del Niger dove viveva l&#8217;attivista Ken Saro Wiwa.
Dopo quell&#8217;incidente, causato da un malfunzionamento dell&#8217;impianto di proprietà della multinazionale Shell, per settimane si sono riversati migliaia di barili di petrolio al giorno sul territorio, devastando la zona.  &#8220;La Shell non ha ancora ripulito niente&#8221; denuncia Laura Renzi, di Amnesty International &#8220;e gli abitanti della zona hanno gravi problemi di salute causati proprio dall&#8217;inquinamento dell&#8217;area&#8221;.
Amnesty International chiede alla Shell di rendere conto del proprio operato a Bodo, di ripulire le fuoriuscite di petrolio, di pagare un adeguato risarcimento alla comunità locale e che l&#8217;azienda devolva una quota iniziale di un miliardo di dollari da destinare a un fondo per la bonifica di tutto l&#8217;Ogoniland. Amnesty chiede anche al governo nigeriano un rafforzamento della regolamentazione dell&#8217;industria di estrazione del petrolio. &#8220;Anche la società civile può fare molto&#8221; conclude Laura Renzi &#8220;supportando la campagna di pressione sulla Shell di Amnesty, mettendo una firma o partecipando attivamente&#8221;.
Ascolta anche l&#8217;intervista alla Campagna per la riforma della Banca mondiale, sul report &#8220;Il Delta dei veleni&#8221;</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Ambiente</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Nigeria: Il Delta dei veleni</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/10/nigeria-il-delta-dei-veleni/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/10/nigeria-il-delta-dei-veleni/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 13:27:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMISnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=13647</guid>
		<description><![CDATA[Si terrà a Roma il 22 novembre l&#8217;incontro &#8220;Nigeria, il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;. Amnesty International, Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM) e Aktivamente promuovono una serata-evento dedicata ai diritti umani e all’ambiente nel Delta del Niger, la regione della Nigeria più ricca di petrolio, ma anche la più povera e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si terrà a Roma il 22 novembre l&#8217;incontro &#8220;Nigeria, il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;. Amnesty International, Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM) e Aktivamente promuovono una serata-evento dedicata ai diritti umani e all’ambiente nel Delta del Niger, la regione della Nigeria più ricca di petrolio, ma anche la più povera e degradata dal punto di vista ambientale. Video, fotografie e letture racconteranno l&#8217;impatto delle multinazionali petrolifere nella nazione africana. Nel corso della serata, che avrà luogo presso il cinema Aquila del quartiere Pigneto, sarà presentato il rapporto a cura di CRBM dal titolo &#8220;Il Delta dei veleni&#8221;. &#8220;Nel report si parla di inquinamento della terra, dell&#8217;acqua dell&#8217;aria&#8221; racconta Elena Gerebizza, tra le autrici dello studio, &#8220;ci siamo trovati di fronte a situazioni paradossali: nel luogo da cui escono ogni giorno piu di due milioni di barili di petrolio che vanno verso i mercati di consumo, incluso quello europeo, si vive in una situazione di degrado ambientale e sociale allarmante&#8221;.</p>
<p>Il 20% del petrolio venduto sul mercato interno in Europa viene dalla Nigeria, ma la maggior parte della popolazione del Paese africano non si arrichisce, anzi, si fa sempre più povera. Con la crisi economica mondiale che stiamo vivendo la situazione si complica sempre più, le compagnie petrolifere stanno dando una spinta molto forte per estrarre l&#8217;ultimo petrolio rimasto, inquinando ulteriormente la terra. &#8220;Oggi le comunità che vivono nel Delta del Niger sono costrette a comprare alimenti prodotti da altre parti perchè la terra non si riesce più a coltivare. Si opera sempre cercando di risparmiare al massimo sula gestione degli impianti, arruginiti e spesso soggetti a perdite, con conseguenze negative sull&#8217;ambiente. Basterebbe fare una buona manutenzione per migliorare la qualità della vita dei nigeriani&#8221; conclude Gerebizza. In Nigeria opera anche la nostra compagnia di bandiera Eni, presente nella nazione sin dagli anni &#8217;60, con impatti fortemente negativi, come ha riscontrato CRBM nel corso della sua missione. Nel report sono elencate una serie di richieste delle comunità locali del Delta, la richiesta principale è quella di smettere con l&#8217;estrazione del petrolio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/10/nigeria-il-delta-dei-veleni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
			<enclosure url="http://amisnet.org/podpress_trac/feed/13647/0/20111109_ElenaGerebizza.mp3" length="1" type="audio/mpeg" />
		<itunes:duration>0:00:01</itunes:duration>
		<itunes:subtitle>Si terrà a Roma il 22 novembre l&#8217;incontro &#8220;Nigeria, il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;. Amnesty International, Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM) e Aktivamente promuovono una serata-evento dedicata ai dirit[...]</itunes:subtitle>
		<itunes:summary>Si terrà a Roma il 22 novembre l&#8217;incontro &#8220;Nigeria, il petrolio scorre dove la terra sanguina&#8221;. Amnesty International, Campagna per la riforma della Banca Mondiale (CRBM) e Aktivamente promuovono una serata-evento dedicata ai diritti umani e all’ambiente nel Delta del Niger, la regione della Nigeria più ricca di petrolio, ma anche la più povera e degradata dal punto di vista ambientale. Video, fotografie e letture racconteranno l&#8217;impatto delle multinazionali petrolifere nella nazione africana. Nel corso della serata, che avrà luogo presso il cinema Aquila del quartiere Pigneto, sarà presentato il rapporto a cura di CRBM dal titolo &#8220;Il Delta dei veleni&#8221;. &#8220;Nel report si parla di inquinamento della terra, dell&#8217;acqua dell&#8217;aria&#8221; racconta Elena Gerebizza, tra le autrici dello studio, &#8220;ci siamo trovati di fronte a situazioni paradossali: nel luogo da cui escono ogni giorno piu di due milioni di barili di petrolio che vanno verso i mercati di consumo, incluso quello europeo, si vive in una situazione di degrado ambientale e sociale allarmante&#8221;.
Il 20% del petrolio venduto sul mercato interno in Europa viene dalla Nigeria, ma la maggior parte della popolazione del Paese africano non si arrichisce, anzi, si fa sempre più povera. Con la crisi economica mondiale che stiamo vivendo la situazione si complica sempre più, le compagnie petrolifere stanno dando una spinta molto forte per estrarre l&#8217;ultimo petrolio rimasto, inquinando ulteriormente la terra. &#8220;Oggi le comunità che vivono nel Delta del Niger sono costrette a comprare alimenti prodotti da altre parti perchè la terra non si riesce più a coltivare. Si opera sempre cercando di risparmiare al massimo sula gestione degli impianti, arruginiti e spesso soggetti a perdite, con conseguenze negative sull&#8217;ambiente. Basterebbe fare una buona manutenzione per migliorare la qualità della vita dei nigeriani&#8221; conclude Gerebizza. In Nigeria opera anche la nostra compagnia di bandiera Eni, presente nella nazione sin dagli anni &#8217;60, con impatti fortemente negativi, come ha riscontrato CRBM nel corso della sua missione. Nel report sono elencate una serie di richieste delle comunità locali del Delta, la richiesta principale è quella di smettere con l&#8217;estrazione del petrolio.</itunes:summary>
		<itunes:keywords>Ambiente</itunes:keywords>
		<itunes:author>Amisnet</itunes:author>
		<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
		<itunes:block>no</itunes:block>
	</item>
		<item>
		<title>Napoli: I cittadini contro la discarica di Chiaiano</title>
		<link>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/04/napoli-i-cittadini-contro-la-discarica-di-chiaiano/</link>
		<comments>http://amisnet.org/agenzia/2011/11/04/napoli-i-cittadini-contro-la-discarica-di-chiaiano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 13:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AMISnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amisnet.org/?p=13597</guid>
		<description><![CDATA[Il 3 novembre unl gruppo di attivisti ha occupato la sede del Consiglio provinciale di Napoli per ribadire ancora una volta la necessità di chiudere la discarica di Chiaiano e per opporsi alla decisione di utilizzare un&#8217;ulteriore cava nel comune di Marano, a 150 metri di distanza da quella attualmente attiva. I presidianti sono stati [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il 3 novembre unl gruppo di attivisti ha occupato la sede del Consiglio provinciale di Napoli per ribadire ancora una volta la necessità di chiudere la discarica di Chiaiano e per opporsi alla decisione di utilizzare un&#8217;ulteriore cava nel comune di Marano, a 150 metri di distanza da quella attualmente attiva. I presidianti sono stati sgomberati con la forza dalla polizia, che ha portato via di peso alcuni anziani che si eranos eduti all&#8217;interno della sala di Santa Maria la Nova.<br />
